Ka whakamahia e te koiri pepa LV te parahi, te pepa konumohe rānei te matotoru rerekē hei arataki, he rauemi whakamarumaru momo roopu whānui hei whakamarumaru paparanga, ka oti te takai i roto i te mīhini takai momo pepa, ka hangaia he koiri hurihuri.
Ka taea hoki te whakamahi i tēnei taputapu ki ngā takai koiri rite o te ahumahi hiko.
Ka whakamahia e te mīhini te tikanga whakahaere PLC me ngā āhuatanga o te taumata teitei o te aunoatanga.
| Taumata# | TAONGA | WHAKATAURANGA |
| 1 | Kōpiko | Awhe tukatuka |
| 1.1 | Roa tuaka | 250~1100 mm |
| 1.2 | Te roa o te tuaka (Whakauruhia te mata) | 400~1760 mm (me te mata 16 inihi te taha maui, 10 inihi te taha maui) |
| 1.3 | Diameter o waho (Mōrahi) | Φ1000 |
| 1.4 | Āhua koiri | Taumaha porowhita/porotaka/tapawhā hāngai/koiri ≤2000KG |
| 1.5 | Teitei o waenganui | 850mm |
| 2 | Rauemi Koiri | Pepa parahi, pepa konumohe |
| 2.1 | Whānui | 250—1100 mm |
|
| Matotoru (Mōrahi) (Matotoru Katoa) | Pepa parahi: 0.3 ~ 2.5mm Pepa konumohe: 0.4~3mm |
| 2.3 | Te whānui o roto o te koiri | Φ400-500mm |
| 2.4 | Diameter o waho o te koiri (Max) | φ1000mm |
| 3 | Wetewete-kōiri | Ngā huinga motuhake e toru |
| 3.1 | Te roa o te rango whāriki | 1150 mm |
| 3.2 | Te whānuitanga o te rango whāriki | Φ380~φ520 |
| 3.3 | Te kaha amo (Mōrahi) | 2000KG |
| 3.4 | Te kaha whakawhānui (Hiko) | 0 ~ 15000N Te kaha whakawhānui ka taea te whakarite i te kore taahiraa |
| 3.5 | Aratau whakatikatika āwhati | Ā-ringa/Aunoa |
| 4 | Mīhini takai |
|
| 4.1 | Te tere o te takai | 0~20 rpm |
| 4.2 | Taipana mahi (Max) | ≥ 8000 N•M |
| 4.3 | Mana takai | 20-30 KW |
| 4.4 | Ara whakahaere tere | Te whakahaere tere kore-taahiraa o te tahuritanga auau |
| 4.5 | Poro whakapiko | 50*90mm |
| 5 | Pūrere whakarewa |
|
| 5.1 | Aratau whakarewa | TE TAHURI |
| 5.2 | Te matotoru o te whakarewa pae | ≤ 20mm |
| 5.3 | Tere whakarewa | Whakahaere tere-aunoa 0~1m/min Whakahaere tere kore-taahiraa |
| 6 | Pūrere tapahi |
|
| 6.1 | Puka tapahi | Kōpae Tapahi Tīwiri Mata |
| 6.2 | Tere tapahi | 1.5 m/min |
| 6.3 | Te roa o te tapahi | 1150mm |
| 7 | Te ārai paparangatango-kōpikotaputapu | |
| 7.1 | Pou kua tāutahia he ārai paparanga | 2 ngā huinga |
| 7.2 | Te diameter o waho o te rōra whakamātao paparanga | ≤φ400 mm |
| 7.3 | Te diameter o roto o te rōra whakamātao paparanga | φ76 mm |
| 7.4 | Whānui o te rōra whakamātao paparanga | 250~1150 mm |
| 7.5 | Tikanga kume o te porowhita tango-koiri | Momo hauhautanga |
| 8 | Temutungataputapu wetewete whakamahana |
|
| 8.1 | Te rahinga | Mauī me te matau i ia huinga e 4 |
| 8.2 | Ko te diameter o waho o te whakamātao mutunga | ≤φ350 mm |
| 8.3 | Ko te diameter o roto o te whakamātao mutunga | Φ56 mm |
| 8.4 | Te whānui o te whakamātao mutunga | 10-100mm |
| 9 | Rtaputapu whakatikatika (whakahāngai pepa konutea) | ahaungā huinga motuhake e 3 |
| 9.1 | Aratau whakatikatika | Pūnaha whakaahua-hiko |
| 9.2 | Te whakatikatika i te tika | Matapōkere ±0 .4 mm 20 paparanga koiri ±1mm |
| 10 | Pūnaha whakahaere hiko | Aratau whakahaere aunoa PLC |
| 10.1 | Te maha o ngā matihiko | 4-matihiko(0--9999.9)Te tika o te tatau 0.1 hurihanga |
| 10.2 | Atanga whakahaere | Mata pa tae |
| 11 | Ētahi atu |
|
| 11.1 | Pūrere tapahi whakamātao paparanga | Whirihoranga huinga e rua |
| 11.2 | Pūrere whakakore i ngā taha o te rauemi konumohe | Whirihoranga huinga e toru |
| 11.3 | Pūrere horoi rauemi konumohe | Whirihoranga huinga e toru |
| 11.4 | Tāke wai whakamatao whakarewa | whirihoranga |
| 11.5 | Pūtake Hiko | 3-PH,380V/50HZ (Ka taea te whakarite) |
Kei roto i te Mīhini Hurihuri Pepa-Toru BR/III-1100
He Kaiwhakarato otinga ā-taumata 5A mō te Ahumahi Whakawhitiwhiti.
Ko te Tuatahi A: he kaihanga tūturu mātou me ngā whakaurunga katoa o roto
Ko te tuarua o ngā A, he Pokapū R&D ngaio tā mātou, e mahi tahi ana me te Whare Wānanga rongonui o Shandong.
Ko te Tuatoru A, kei a mātou te Tiwhikete Mahi Tino Pai me ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS, BV
Ko te Tuawhā A, he kaiwhakarato pai ake te utu me ngā wāhanga waitohu o te ao pēnei i a Siemens Schneider, me ētahi atu. Ā, e whakarato ana mātou i te ratonga hoko-muri-hoko 24 hāora, 24-hāora, me te whakarato ratonga i te reo Hainamana, Ingarihi, me te Pāniora.
Ko te Tuarima A, He hoa pakihi pono mātou, i mahi mā ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA me ētahi atu i ngā tekau tau kua pahure ake nei, ā, neke atu i te 50 ngā whenua o te ao e mahi ana mātou kiritaki.