| Mātotoru Pūnoa | Te tawhiti o tetahi tohu i runga i te mata o runga o te whakakikorua e peka ke ana i te ruri tika marama | |
| Te roa o te raima 500 | Te roa o te raima 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Te kounga o te ahua
| Tūemi | Awhe Whakaae |
| Te pupuhi | Kaore e Whakaaetia |
| Ngatata | |
| Knot Mate | |
| Adhering-tinana ke | |
| Kohanga Ngarara | |
| pirau | |
| Te poke | |
| marumaru | Ko etahi ka whakaaetia, kaore e pa ana ki te whakamahinga |
| Whakaaturanga | |
| Nga tae-rere me te pakaru | |
| Papaki ia sq.m i runga i te mata | ≤3 |
GB Test Item— I mua i te tukunga te tirotiro wheketere
| Tūemi Whakamātautau | Waeine | Paerewa | Tikanga Whakamatau | |
| Te Kaha Piko Poutū | Ki a A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Paerewa Whakamatau |
| Ki te B | ≥65 | |||
| Poutū piko piko o te elasticity | Ki a A | Gpa | ≥8 | |
| Ki te B | ≥8 | |||
| Whakakopeketanga (i raro i te 20MPa) | Ki te taha ki a C | % | ≤3 | |
| Te whekau | ≥70 | |||
| Te kaha o te paanga (whakamatautau taha) | Ki a A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Ki te B | ≥13 | |||
| Te kaha kutikuti Interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Te kaha hiko poutū (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Te kaha hiko poutū (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Kiato mahinga | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| ihirangi wai | % | ≤6 | ||
| Te whakaheke i muri i te whakamaroketanga | Ki a A | % | ≤0.3 | |
| Ki te B | ≤0.3 | |||
| Ki te matotoru | ≤3 | |||
| Te whakauru hinu | % | ≥8 | ||
Na -
Na -