Āhuatanga Matua o te mīhini wero pourewa raupapa M
1. Mīhini wero pourewa CNC e whakahaerehia ana e te motuka-servo me te mahi tino pai.
2. Ka penapena-pūngao nā te mea ka mahi noa te motuka servo i te wā e poka ana.
3. Ko te motuka kotahi-servo te pūtake hiko e whakapai ake ana i te tere o te patu.
4. He mahi wero ngohengohe hei whakaiti i te parahanga haruru.
Kāore he pūnaha paipa waipēhi, kāore he turuturu hinu, kāore hoki he tawhito o ngā paipa, ā, nō reira ka iti ake ngā utu tiaki.
Tauira tohutoro:
| Kāore. | Whakatakotoranga | Wāhanga | Tauira Mīhini | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Te Kaha Whiu Nui | kN | 300 | ||
| 2 | Momo Taraiwa Matua | / | Kotahi-mōta e peia ana | ||
| 3 | Pūnaha CNC | / | Pūnaha CNC FANUC | ||
| 4 | Rahi Tukatuka Rau Mōrahi | mm | 1250*5000 (me te kotahi nekehanga) | 1500*5000 (me te nekenekehanga kotahi) | |
| 5 | Tau o te Rawhi | kāore. | 3 | ||
| 6 | Te Matotoru o te Rau Tukatuka Mōrahi | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Te Diameter Whiu Mōrahi mō ia Wā | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Whiu Kaiwhiu Matua | mm | 32 | ||
| 9 | Te Paunga Mōrahi i te Tere 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Te Patu Nui rawa atu i te Tere 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Tere Ngau Mōrahi | hpm | 1800 | ||
| 12 | Tau o te Porotaka Whakahou | whakatakotoria | 2 | ||
| 13 | Tau o te Teihana | kāore. | 32 | ||
| 14 | Tau o te AI | kāore. | 2 | ||
| 15 | Tau o te Tuaka Whakahaere | kāore. | 5(X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Momo Utauta | / | Momo Roa | ||
| 17 | Momo Tēpu Mahi | / | I raro i te 3.2mm: Tēpu mahi paraihe katoa (Ka taea te tāpiri i ngā pōro hiki hei uta hei kōwhiringa) | ||
|
|
| Neke atu i te 3.2mm: Tēpu mahi pōro katoa | |||
| 18 | Tere Whāngai Mōrahi | Tuaka X | m/min | 80 | |
|
| Tuaka Y |
| 60 | ||
|
| XY Whakakotahi |
| 100 | ||
| 19 | Tere o te Tauārai | rpm | 30 | ||
| 20 | Tere Hurihanga Taputapu | rpm | 60 | ||
| 21 | Te tika | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Te Kaha Utaina Mōrahi | Kg | 100/150 mō te tēpu mahi pōro | ||
| 23 | Mana Mōta Matua | kVA | 45 | ||
| 24 | Aratau taputapu | / | momo wetewete tere motuhake | ||
| 25 | Pēhanga Hau | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Te Whakamahinga Hau | L/min | 250 | ||
| 27 | Te kaha o te mahara CNC | / | 512k | ||
| 28 | Te kimi i te rohe mate rawhi | / | Ā, | ||
| 29 | Pātene ārai-tārai pepa | / | Ā, | ||
| 30 | Pātene Ārai-Pūrua-Huri | / | Ā, | ||
Q3: He aha te wā utu mōu?
Ka taea e mātou te whakaae mā te TT, te LC rānei
Q4: Kia pehea te roa o te whakamana mīhini?
Mīhini me te whakamana kotahi tau, ki te pakaru tetahi wāhanga, ka tukuna atu e mātou he wāhanga hou ki te kaihoko mā DHL i roto i ngā haora 24, te tiaki mo te wa katoa