Ka taea e te hangarau tapahi wai-pēhanga teitei te tapahi i te whānuitanga o ngā rauemi mā te whakamahi i te wai parakore, i te wai rānei i konatunatua ki te mea whakakoi mō ngā rauemi tino mārō. Mā te tika me te kaha o te wai-pēhanga ka taea te tapahi tino tika, ahakoa ngā āhua uaua. Ko te nuinga o tā mātou mīhini tapahi wai-pēhanga he papa tapahi CNC, he papu pēhanga tino teitei, he pūnaha tapahi tāpiri-onepu, he pūnaha tuku whakakoi aunoa, he pūnaha whakamatao, he pūnaha tango-onepu aunoa ipurangi, me te whakatō waipara.
me te taputapu tātari, me ētahi atu.
Ki te whakatauritea ki te tapahi wera tuku iho, ko ngā painga o te tapahi wai-pūwero e whai ake nei:
- Kāore he here rauemi, ka taea te tapahi i te nuinga o ngā rauemi ngohengohe, mārō rānei.
- Te tapahi matao, kāore he wera e puta i te wā o te tapahi, ka whakakore i te rerekētanga wera me ngā rohe e pāngia ana e te wera.
- He tino whai hua, he kounga pai hoki te mata.
- Ka taea te tapahi i tētahi āhua uaua, kāore e hiahiatia he pokepokea ai, he taputapu motuhake rānei.
- He iti te āputa tapahi, he penapena rauemi.
- He pai mō te taiao, kāore he paoa paitini, he puehu rānei, ā, kāore e puta he parahanga ahumahi hou
| Taonga | Ingoa | Whakaahuatanga | Ngā Taipitopito | |
| 1 | Hanganga | /Momo Cantilever/Tala Mahi Motuhake/Ara taha-toru, ngāwari ki te uta me te tango rauemi/Whakamahinga whānui: ka taea te tapahi i te pepa rahi nui atu i te rahi tapahi/Whaia o te tuaka-X:3000mm/Whāinga o te tuaka-Y: 1200mm /Whaia o te tuaka-Z: 200mm | | |
| 2 | BASE me te Kurupae | /Turanga Whakarewa Maamaa Wera/Kurupae Whakawhiti Pakari Teitei/Hoahoa Taurite Hou/Taumaha Taurite Hanga-roto | | |
| 3 | Te Aronga Putanga o te Taura Whakahaere | /He kōwhiringa te ahunga tāutanga o te taura whakahaere (Mauī, Matau rānei)/Me whakarite kia kotahi te taha o te kāpata ina tāutahia ngā mīhini e rua kia kore ai e ngaro te wāhi | | |
| 4 | Rēreti Whakauru | /Rēreti Maka/Hoahoa whakauru hei whakaiti i te hapa kohikohi | | |
| 5 | Taupoki Tiaki | /Taupoki tiaki kowiri tira (Turanga)/Tāke kohikohi rino pepa piauau kei raro i te tinana whakarewa/Taupoki rino mō te kurupae | | |
| Kohinga Hoko Pirau | Taupoki Parenga Kowiri tira | |||
| 6 | Pūnaha Tuku X-Y | /Aratohu Raina Tika Teitei a te PMI/Wīwiri Pōro Tika Teitei a te PMI | ||
| 7 | Tēpu mahi | /Tēpu Mahi Wehewehe/Tautoko Rīpene/Teitei kurupae tautoko>300mm, pakari me te roa/Teitei o te tēpu:850mm, ngāwari ki te uta me te tango | ||
| 8 | Pūnaha tuaka-Z | /Kōtaha konumohe hanganga/PMI aratohu raina (TBI)/PMI tīwiri pōro (TBI)/Hoahoa tiaki kua kati | ||
| 9 | Pūnaha Whakahinuhinu | /Whakahinuhinu Aunoa/Tohu taumata/Tohatoha ara iahiko hinu |
| 10 | Kāpata whakahaere pūkoro motuhake | /Kāpata whakahaere pūkoro motuhake/Mana whakahaere PC i-Telli/Putanga Ingarihi/Pūnaha Whakahaere WEIHONG/Atanga USB | | |
| | ||||
| 11 | Wira ringaringa | /Wīra Ringa Ahokore (Mō WH) | ||
| 12 | Pūnaha Hiko | |||
| 13 | UHP ON/OFF VALVE | /Taupā Hauātea | |
He Kaiwhakarato otinga ā-taumata 5A mō te Ahumahi Whakawhitiwhiti.
Ko te Tuatahi A: he kaihanga tūturu mātou me ngā whakaurunga katoa o roto
Ko te tuarua o ngā A, he Pokapū R&D ngaio tā mātou, e mahi tahi ana me te Whare Wānanga rongonui o Shandong.
Ko te Tuatoru A, kei a mātou te Tiwhikete Mahi Tino Pai me ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS, BV
Ko te Tuawhā A, he kaiwhakarato pai ake te utu me ngā wāhanga waitohu o te ao pēnei i a Siemens Schneider, me ētahi atu. Ā, e whakarato ana mātou i te ratonga hoko-muri-hoko 24 hāora, 24-hāora, me te whakarato ratonga i te reo Hainamana, Ingarihi, me te Pāniora.
Ko te Tuarima A, He hoa pakihi pono mātou, i mahi mā ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA me ētahi atu i ngā tekau tau kua pahure ake nei, ā, neke atu i te 50 ngā whenua o te ao e mahi ana mātou kiritaki.