Te auau teitei concentric fmiihini takai ilm titonga
I tito me: Utu utu, te miihini matua:te kairapu, te taputapu whakatika, te taputapu tango puehu, te taputapu whakamaroke hau wera, te upoko kiriata taapiri (1 upoko, 1 kiriata), te upoko kiriata taapiri (1 upoko, 1 kiriata),te taputapu taraiwa poupou carter, ka taea te tango i te kaiwhakaputa auau teitei (me te pūoko infrared), te taputapu recycling wai whakahiato teitei, te taputapu pehanga tapawha teitei (te tuatahi), te oumu radiation iti, te taputapu pehanga tapawha teitei (te tuarua), te oumu radiation iti, te teitei o te pāmahana aukati taputapu pehanga tapawha (te tuatoru), te riu wai matao, te momo miihini whakamaroke hiko, te momo miihini hiko hiko, he taputapu whakamaroke hiko, he taputapu whakamaroke hiko, he taputapu whakamaroke hiko, he taputapu whakamaroke hiko, he taputapu whakamaroke hiko, he taputapu whakamaroke hiko, he taputapu whakamaroke. wae, ka tango ake.
| PS-800 utu | 1 wae |
| Momo hiki | ki runga me raro |
| Momo awhi | Momo Plunger |
| Te kawe taumaha | mōrahi. 800 kg |
| Te taputapu whakatikatika (Kaore he hiahia mo te awhiowhio aunoa) | |
| Nga roera whakatikatika | 10 nga wahi |
| Roera diameter | 47 mm |
| Tawhiti roera | 70 mm |
| Nga taonga o te roera | Nylon |
| Tikanga awhi | Pneumatic |
| He taputapu whakawhiti hau wera | 1 huinga |
| Te mana wera hiko | 5 kw, mana tahi:0.25KW |
| Nga upoko paopao kiriata | 2 huinga |
| Te takai i te tere whakatau | 1000 rpm/min |
| Te takai i te tawhiti o te maeke | ≤±0.2mm |
| Te diameter poka o te paepae | 76mm. |
| Kaihanga teitei-auau | 1 huinga |
| Tuku hiko | toru-waahanga, toru-waea punaha |
| ngaohiko whakauru | 360-420V |
| Te kaha whakaurunga teitei | 45KW (kaupapa aukume) |
| Te pehanga wai whakamatao | 0.2-0.3MPa |
| Roera awhi | ø 90 mm |
| Umu radiation iti | 2 huinga |
| wae wera hau maroke | 1 huinga |
| Te roa whakapā | 320 mm |
| Tikanga awhi | pneumatika |
| Max. Te kaha toia | 500kgs |
| He taputapu mana hiko | 1 huinga |
Na -
Na -