Ko nga waahanga poto mo te raina whakaraerae whakahuri i te raina whakakii
| Ko nga tawhā hangarau matua | |
| E toru-waahanga pouaka mana whakauru hiko: | 380V 50HZ |
| Kua whakatauhia te kaha whakauru: | 6*160KVA |
| Whakawhiti ngaohiko tuatahi: | 380V 50HZ |
| Whakawhiti ngaohiko tuarua: | 6.5 7.6 9.05 V |
| Huringa mahi kua whakatauhia: | 50% |
| Pūnaha pneumatic pēhanga whakatau: | 0.6MPa |
| Te kai: | 1000L/min |
| Ka whai hua me te tino matotoru: | 1.5 +1.5 mm |
| Te teitei o waenganui ( ka taea te whakarite): | 980mm |
| Te tawhiti i waenga i nga awhe whakatikatika hiko: | 73 ~ 88mm |
| matamata hiko o runga: | 6 |
| Te matamata hiko o raro: | 6 |
| Te pehanga teitei o te hiko: | 1500N |
| Te whiu mahi hiko o runga: | 40mm |
| Te whiu hiko o raro: | 40mm |
| Riri ira (ka taea te whakarite): | 40 – 80mm |
| Wā fehokotaki'anga (ka taea te whakarite): | |
| Te tere nekehanga o te taonga mahi: | ≥ 3m/min |
| Rere rere wai whakamatao: | 30L/min |
| Ahu: | 1062 * 340 * 1800 (L * B * H) |
| Taumaha: | 3000 Kg |
Na -
Na -