Nga raraunga hangarau matua
| Te mana whakaputa taiaho | 20W |
| Te roangaru taiaho | 1064nm |
| Te auau tukurua | 20-80KHz |
| Momo taiaho | taiaho muka |
| Te waahi mahi(paerewa) | 110*110mm |
| Te tohu hohonu | 0.01mm-0.5mm |
| Te tika tukurua | 0.002mm |
| Min.Raina Whānui | 0.01mm |
| Min.Character | 0.2mm |
| Te tohu tere | 0-7000mm/s ka taea te whakarite |
| Whakatauhia te whakapau hiko | 1500W |
| Tuku hiko | 220V/50Hz |
Whirihoranga
| Nga waahanga | Whakaahuatanga | |
| whirihoranga paerewa | Taiaho | Raycus 20W taiaho muka pupuhi |
| Pouaka whakahaere | Te mana taiaho | |
| Pūnaha whakamatao | Te whakamahana hau | |
| Matawai | Haina tohu tere tere | |
| Te whakaata arotahi | Te awhi tohu 110mm×110mm tapawha(paerewa) | |
| Te tohu rorohiko me te rorohiko | WINDOWS 7, i runga ake ranei te putanga (putanga Ingarihi); PC Mana Ahumahi Iti | |
| whirihoranga kore-paerewa | Te arotahi arotahi | F160, awhe 110mm×110mm(paerewa) |
| F210, awhe 150mm×150mm(he kōwhiringa) | ||
| F330, awhe 200mm×200mm(he kōwhiringa) | ||
| Pūrere hurihuri | (Kōwhiringa) | |
| Tepu mahi 2D | (Kōwhiringa) |
Na -
Na -