Ko te waahanga matua o te miihini miihini pupuhi miihini M raupapa
Ko te miihini whakakii a CNC e mau ana i te motuka me te mahi pai ake.
Ko te penapena hiko hei motuka servo ka mahi noa i te wa e pupuhi ana.
Ko te motuka servo kotahi te puna hiko e pai ake ai te tere whiu.
Kua whakauruhia ki te mahi pupuhi ngohengohe hei whakaiti i te parahanga haruru.
Karekau he punaha paipa waipēhi, karekau he rerenga hinu, he paipa ranei te koroheketanga, na reira ka iti ake nga utu tiaki.
Tauira tohutoro:
| Kao. | Whakatakotoranga | Waeine | Tauira Miihini | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Momo taraiwa matua | / | Kotahi-nekeneke peia | ||
| 3 | Pūnaha CNC | / | Pūnaha FANUC CNC | ||
| 4 | Max. Rahi Tukatuka Pepa | mm | 1250*5000 (me te tuunga kotahi) | 1500*5000 (me te tuunga kotahi) | |
| 5 | Nama o Clamp | kahore. | 3 | ||
| 6 | Max. Te Matotoru Pepa Tukatuka | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Punch Diameter ia Wa | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Ko te Kaipatu Matua | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Patua ki te 1mm Pace | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Puch Hot i te 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Tere Nibbling | hpm | 1800 | ||
| 12 | Nama o Repositioning Cylinder | whakatakotoria | 2 | ||
| 13 | Nama o Teihana | kahore. | 32 | ||
| 14 | Nama o AI | kahore. | 2 | ||
| 15 | Nama o te Tuaka Whakahaere | kahore. | 5(X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Momo taputapu | / | Momo Roa | ||
| 17 | Momo Tepu Mahi | / | I raro i te 3.2mm:Katoa paraihe tepu mahi kua whakaritea(Ka taea te taapiri i nga poi hiki mo te utaina hei whiringa) | ||
|
|
| Runga ake i te 3.2mm:Tepu mahi poi katoa | |||
| 18 | Max. Tere Whangai | Tuaka X | m/min | 80 | |
|
| Y Tuaka |
| 60 | ||
|
| XY Whakakotahi |
| 100 | ||
| 19 | Tere Tere | rpm | 30 | ||
| 20 | Te Tere Hurihuri Utauta | rpm | 60 | ||
| 21 | Tika | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Max. Raukaha Uta | Kg | 100/150 mo te tepu mahi poi | ||
| 23 | Te Mana Motini Matua | kVA | 45 | ||
| 24 | Aratau taputapu | / | momo wetewete tere motuhake | ||
| 25 | Te Peehanga Hau | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Kohi Hau | L/min | 250 | ||
| 27 | Te Maharahara CNC | / | 512k | ||
| 28 | Rawhi te kitenga rohe mate | / | ME | ||
| 29 | Whakawhiti rau-anti-stripping | / | ME | ||
| 30 | Whakawhiti Anti-Speet-Deformation | / | ME | ||
Na -
Na -