He maha ngā huinga pūnaha servo AC e whakamahia ana e te raina whakaputa kutikuti whakawhiti. E whakamahia ana i roto i: te hongere tuku rauemi mā te motuka servo hei whakarite i te whānui o te rauemi i roto i te mahi mata me te tūnga aunoa. Ka whakamahia e te kutikuti me te v-notching te motuka servo AC hei mana taraiwa, me te tere urupare tere, te haruru iti, te wiri iti, me te tiaki ngāwari.
Ngā Āhuatanga
Te tere auau o te tango i te irahiko, te pūnaha aroturuki aunoa.
Te uta takirua o te mana hiko, Ngāwari te whakakapi i te tūranga.
Kāore e hiahiatia he poka mō te Pūrere Rokiroki Rauemi, kia haumaru, kia watea hoki.
Mana PLC, Whānui whakatikatika servo, Whāngai servo
Te tapahi V, te wero kōhao, ngā momo taputapu kutikuti, e tutuki ai ngā momo hiahia katoa
He mīhini tango paipa aunoa, he pai te whakarārangi
Momo matua mā mīhini whakakikorua matua whakawhiti
E rua ngā kutikuti kotahi te wero
E rua ngā kutikuti e rua ngā wero
Te Tūnga Waenga-rua-kutikuti Te Tūnga-rua-pū
Tawhā hangarau
| Mīhini Tapahi Matua Whakawhiti | ||||
| Tauira taputapu | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Awhe tukatuka | Te Roa o te Rau (mm) | 400--1800 | 400--2200 | 400--3500 |
| Whānuitanga o te Rau (mm) | 40--300 | 50--400 | 60--600 | |
| Matotoru o te rau (mm) | 0.23--0.35 | |||
|
Te tika o te tukanga | Te manawanui o te roa (mm) | ≤±0.15 | ||
| Koki kutikuti | ±0.025º | |||
| Te kutikuti i te pūwero (mm) | ≤0.02 | |||
|
Whakatakotoranga koiri | Te manawanui o te whānui (mm) | ≤±0.1 | ||
| Pūwero (mm) | ≤0.03 | |||
| Te Manawanui ki te S(mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Tere whāngai (m/min) | 0--180 | 0--200 | 0--200 | |
| Te whai huatanga o te kutikuti | Whānui 160mm, Me te ioka v-notch L1 roa 800 mm, Waewae taha L1 roa 600 mm, Huinga kutikuti, neke atu i te 36 ngā wā ia meneti, neke atu rānei i te ōrite | Whānui 200mm, Me te ioka v-notch L1 roa 1000 mm, Roa taha L1 roa 800 mm, Huinga kutikuti, neke atu i te 30 ngā wā ia meneti, neke atu rānei i te ōrite. | Whānui 200mm, Me te ioka v-notch L1 roa 1000 mm, Roa taha L1 roa 800 mm, Huinga kutikuti, neke atu i te 36 ngā wā ia meneti, neke atu rānei i te ōrite ki te 36 ngā wā. | |
|
Wetewete-kōiri | Te rahinga | Upoko takirua | ||
| Te utaina mōrahi / upoko kotahi (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Te diameter o te koiri mm | Φ500 | |||
| Te diameter o waho o te koiri mōrahi mm | Φ1000 | |||
| Tere o te Docoiler m/min | 0--180 ka taea te whakarite | |||
| Te whakawhānui i te whānuitanga mm | Φ480--Φ520 | Φ480--Φ520 | Φ480--Φ520 | |
| Pūrere pūtāhui | kāore he poka | |||
| Puka whāngai | Whāngai servo kotahi | Whāngai servo kotahi | Whāngai servo takirua | |
|
Te whakakoi-V | Whakaritenga whakakoi (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| arawhata | 7 ngā hikoinga | |||
| Pūrere wero | kāore | 1 waeine | 1 waeine | |
| Pūrere kutikuti | E rua ngā waeine (45º me te 135º he kotahi te waeine o ia waeine) | |||
| Kaiwhakakore kiri | Wehewehea ngā rauemi ki runga, ki raro hoki, me te whakarārangi | |||
| Mana Katoa kw | 25 | 30 | 45 | |
| Pūtake hiko | 380V±10% 50Hz (Whakaritea rānei) | |||
He aha te Trihope?
Kāinga Whakawhiti Akomanga 5A me te otinga katoa mō te Ahumahi Whakawhiti
1, He kaihanga tūturu me ngā whakaurunga katoa o roto

2, He Pokapū R&D ngaio, e mahi tahi ana me te Whare Wānanga rongonui o Shandong

3, He kamupene mahi tino pai kua tiwhiketehia ki ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS me te BV me ētahi atu

4, He kaiwhakarato pai ake te utu-pai, ko ngā wāhanga matua katoa he waitohu o te ao pēnei i a Simens, Schneider me Mitsubishi me ētahi atu.

5, He hoa pakihi pono, i mahi mā ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK me ētahi atu
Q3: Me pēhea te whakamana i te kounga?
Kua whakaaetia te kounga e te tiwhikete ā-motu, he maha ngā kaimahi tirotiro matua, ā, ka whakarite te kaiwhakarato rauemi waitohu i te haumaru me te pono o ngā mea katoa mai i te rokiroki ki ngā taonga kua oti.
Q4: Kei te whakarato koe i te tāutanga me te whakangungu ki tāwāhi?
A: He kōwhiringa. Ka whakaratohia e tā mātou kamupene ngā aratohu me ngā ataata mō te tāutanga me te whakatūnga.
Mena e hiahia ana koe, ka taea e mātou te tuku miihini mō te tāutanga me te whakangungu ki tāwāhi.
Q5: Kia pehea te roa o te pūtāhui?
A: Ko te roanga o te wā whakamana he 12 marama. Mēnā he raruraru, ka whakautu mai tā mātou kamupene i roto i ngā haora 24.