1.Tirohanga
4000A High Current Injector, te whakakotahi i nga painga o nga hua rite i te kainga me nga whenua o waho, ma te whakamahi i te hangarau CNC, te kaha o te kaha ki te aukati i te aukati, kei a ia nga painga o te mana whakaputa nui, te rahi iti me te taumaha marama. Ka whakamahia te nuinga i roto i te 3-Phase Current Transformer Temperature-Rise Testing System.
2. Rārangi Pūnaha Whakamātautau me te Rahi:
| Kao | Whakaahuatanga Hua | Tauira | Q.ty | Korero |
| 1 | E toru-waahanga Whakamātautau Mana me te Whakahaere me te Ine Pūnaha | HES3-30 | 1 huinga |
|
| 2 | Tuatoru-Wahanga Hanga Naianei | SLQ3-20/4 | 1pcs |
|
| 3 | Tauira Whakamatau-Naianei | —— | 1 huinga | Ka whakaratohia e te kaihoko |
| 4 | Kawenga Tuarua | —— | 1pc | Ka whakaratohia e te kaihoko |
3. Raraunga Hangarau Matua:
| Whakamahinga Pūnaha: | E Toru-Waahanga Whakawhiti Naianei Te Temahana-Whakatika Whakamatau |
| Max.Putanga o nāianei: | AC 4000A/Wahanga |
| Tauira Mahi: | Mahi tonu |
| Tuku Hiko: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Rahi Whakatau: | 3x30kVA |
| Tauira Mana o te Mana Whakamatau: | l Te whakatikatika aunoa ma te PC l Whakatikatika a-ringa |
| Tauira Putanga o te Tino-Naianei: | Putanga Whakatau Whakatau |
| Mahi Mana Wā: | Ka whakaratohia |
4. Nga Taipitopito o te Raraunga Hangarau
Nga Korero mo nga Hua mo te Mana Whakamatau-T-toru me te Mana Whakahaere me te Ine (Tauira:HES3-30)

Panui: Ko te pikitia anake mo te tohutoro, ka rereke mai i te hua tuuturu.
Raraunga Hangarau Matua:
| Wāhanga tuku hiko: | |
| Ngaohiko Iuput: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Ngaohiko Putanga: | AC 3x (0-380V), 50Hz |
| Te kaha whakatau: | 3x30kVA |
| Kua whakatauhia o nāianei: | AC 75A/Wahanga |
| Wāhanga mana mana: | |
| Tauira Mana o te Mana Whakamatau: | -Whakatika aunoa na PC |
| -Pūnaha mahi whaihanga | |
| -Whakatika a-ringa (Whakatika Hiko) | |
| Huānga Ture: | Te nekeneke rua-servo me te kaiwhakahaere ngaohiko ruaraneimana programmable |
| Ētahi atu Wāhanga: | |
| Whakaatu Taumahi: | Ngaohiko Putanga, Naianei Putanga |
| Whakaaturanga Nui-Naianei, AC 0-4000.0A, Whakatau: 0.1A, 0.2CL | |
| Matawā, Awhe Whakaatu:0.01H-99.99H | |
| Taumahi parenga: | Ka whakarato i te whakamarumaru o te awa me te ngaohiko |
| Matao: | Te whakamahana hau kaha |
| Apatoko: | l Tauira Whakauru: Mai i te Matiti Mana ki HES3-30 l Nga Waea Whakaputa: Mai i te HES3-30 ki te SLQ3-20/4 |
Nga korero mo nga hua o te Kaihanga o naianei (Tauira: SLQ3-20/4)
Hoahoa hiko:

Tahora Paewhiri:

Raraunga Hangarau Matua:
| Pooti Whakauru: | AC 3x(0-380V), 50Hz |
| Rahi Whakatau: | 30kVA/Wahanga |
|
Tauira Putanga o te Tino-Naianei: | l A, no te P2 me C1 i roto i te hononga raupapa, ko te tauranga putanga ko P1 me C2, ko te ngaohiko whakaputa ko 10V, ko te putanga o naianei ko 2000A l A, no te P1 me te C1 i roto i te hononga whakarara, me te P2 me te C2 i roto i te hononga whakarara, ko te tauranga whakaputa ko P1 (C1) me P2 (C2), ko te ngaohiko whakaputa he 5V, ko te putanga o naianei ko 4000A |
|
Hanganga hua: | l Pouaka kowiri tira l Whakaratohia te roera movable i raro o nga taputapu l Whakaratohia te mowhiti whakaneke ki runga o nga taputapu |
Na -
Na -