Ngā raraunga hangarau matua o te Kounga Teitei 20W Mīhini Tohu Taiaho Muka
| Mana whakaputa taiaho | 20W |
| Ngaru roa o te taiaho | 1064nm |
| Auautanga o te whakahokinga | 20-80KHz |
| Momo taiaho | muka taiaho |
| Wāhi mahi (paerewa) | 110*110mm |
| Te hōhonutanga o te tohu | 0.01mm-0.5mm |
| Te tika o te tukurua | 0.002mm |
| Whānui Raina Iti rawa | 0.01mm |
| Pūāhua Iti Rawa | 0.2mm |
| Tere tohu | 0-7000mm/s ka taea te whakarite |
| Te whakapaunga mana kua whakatauhia | 1500W |
| Pūtake hiko | 220V/50Hz |
Whirihoranga
| Ngā Wāhanga | Whakaahuatanga | |
| Whirihoranga paerewa | Reera | Rēhia muka pupuhi Raycus 20W |
| Pouaka whakahaere | Mana taiaho | |
| Pūnaha whakamatao | Whakamatao hau | |
| Matawai | Te tere tere o te waitohu Haina | |
| Whakaata arotahi | Whānuitanga tohu 110mm × 110mm tapawhā (paerewa) | |
| Pūmanawa tohu me te rorohiko | Putanga WINDOWS 7, putanga hou ake rānei (putanga Ingarihi); Rorohiko whakahaere ahumahi iti | |
| Whirihoranga kore-paerewa | Karāhe arotahi | F160, whānuitanga 110mm × 110mm (paerewa) |
| F210, whānuitanga 150mm × 150mm (whiringa kore) | ||
| F330, whānuitanga 200mm × 200mm (whiringa kore) | ||
| Pūrere hurihuri | (Whiringa) | |
| Tēpu mahi 2D | (Whiringa) |

2, He Pokapū R&D ngaio, e mahi tahi ana me te Whare Wānanga rongonui o Shandong

3, He kamupene mahi tino pai kua tiwhiketehia ki ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS me te BV me ētahi atu

4, He kaiwhakarato pai ake te utu-pai, ko ngā wāhanga matua katoa he waitohu o te ao pēnei i a Simens, Schneider me Mitsubishi me ētahi atu.

5, He hoa pakihi pono, i mahi mā ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK me ētahi atu
