| Kāore. | Taupū hangarau | Ngā Tawhā Hangarau | |
| 1 | Ingoa tauira | Mīhini whakarewa taiaho kakau | |
| 2 | Momo tauira | TR-HW1000-2000 | |
| 3 | Mana Reera | 2000W | |
| 4 | Ngaru roa o te taiaho | 1070nm | |
| 5 | Te whānui o te matua muka | 20μm | |
| 6 | Te roa o te muka | 10m | |
| 7 | Aratau mahi taiaho | Te Whakarerekētanga Tonu / Te Whakarerekētanga | |
| 8 | Whānui o te karawanamita | 0.5-6mm | |
| 9 | Tere matawai Galvo | ≤8000mm/s | |
| 10 | Tere whakarewa | 0-120mm/h | |
| 11 | Wāhanga whakamatao | Pūwhakamatao pāmahana rua atamai | |
| 12 | Te taiao mahi awhe pāmahana | 15-60ºC | |
| 13 | Te whānuitanga haumākū o te taiao mahi | ||
| 14 | Te matotoru o te rauemi whakarewa | ≤10mm | |
| 15 | Ngā whakaritenga mō te āputa whakarewa | ≤2mm | |
| 16 | Te whakaritenga hiko | 220V±10% | |
| 17 | Mana katoa | ≤10KW | |
Whirihoranga Matua
Tinana Mīhini
Kāpata whakauru, hoahoa whakauru
He iti te tapuwae, he ngāwari hoki te whakamahi
He kaha te mahi whānui me ngā mara tono whānui
Upoko whakarewa taiaho
Kua tāpirihia he hoahoa ārai-whakaata ki te pane taiaho, he mea pai ake mō te whakarewa i ngā rauemi whakaata-tiketike, pērā i te konumohe, ā, ka taea te whakaroa i te roa o te ora o te arotahi arotahi me te taiaho.
He papa whakahaere motuhake kei runga i te whāngai waea, e māmā ake ai te mahi.
Ka taea te whakakapi me te whakatika i te papa matua, te papa whakaatu me te pane whakarewa takitahi.
Kaiwhakahaere
Mata pa LCD, pūnaha whakahaere taunekeneke pai
Whakaritea ngā momo tukanga maha hei whakatutuki i ngā hiahia tukanga rerekē
Kua whakaritea ngā whakaoho haumarutanga maha, he haumaru ake, he pono ake hoki