Taipitopito Hua:
He pai te mīhini takai whakawhiti tohatoha mō te takai i ngā koiri pepa konutea i roto i te umanga whakawhiti me te hiko. He mea hanga te koiri pepa konutea ki te pepa konutea parahi, ki te pepa konutea konumohe rānei, he rerekē ngā matotoru hei arataki, he rauemi whakamahana whānui hei whakamahana paparanga, he rauemi whakamahana rīpene whaiti hei whakamahana mutunga, he mīhini takai pepa konutea hei hanga koiri. I taua wā anō, hei whakaoti i te whakarewanga o ngā ara o roto, o waho hoki o te koiri, hei here hoki ki te mata o te koiri. Mā ngā mahi a ngā taputapu ka tautokohia te hanga i ngā koiri pepa konutea e tutuki ai ngā whakaritenga o te paerewa. He taputapu ngaio tēnei mīhini mō te hanga i ngā wāhanga o tēnei momo taputapu hiko.
Āhuatanga:
He tino mahi te mīhini takai konumohe hurihuri aunoa a Trihope, he tino pai te whakaputa, he watea, he pono hoki te kume o te whitiki konumohe mā te mana hau, he tika, he pumau, he pono hoki te whakarerekētanga mā te mana servo, kia pai ai te kounga tukatuka o te koilohe waea.
| Tauira | BR-800 | BR-1100 | BR/2-1100 | BR/2-1400 | |
| Te roa o te tuaka (mm) | 180-800 | 250--1100 | 250--1100 | 380--1400 | |
| Te roa o te tuaka (Whakauruhia te mata)(mm) | 330-950 | 400--1250 | 400--1250 | 530--1550 | |
| Te whānui o waho mōrahi mm | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | |
| Te whānui o waho mōrahi (tae atu ki te mata) mm | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | |
| Puka Kōpiko | Porowhita/Tapawhā hāngai | ||||
| Rauemi Koiri | Rauemi | Pepa parahi/Pepa konumohe | |||
| Whānui (mm) | 180-800 | 250--1100 | 250--1100 | 380--1400 | |
| Matotoru (Mōrahi) (Matotoru Katoa) (mm) | Pepa parahi: 0.35-2 | ||||
| Te whānui o roto o te koiri(mm) | Φ500 | ||||
| Te Diameter o waho o te Coil (mm) | Φ1000 | ||||
| Wetewete-kōiri | Ngā Tau o ngā Upoko | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Te roa o te rango whāriki (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Te whānuitanga o te rango whāriki (mm) | Φ470--Φ520 | ||||
| Te kaha amo (Max) | 3000 | ||||
| Te kaha whānui mōrahi (mm) | 16000 | 22000 | 22000 | 28000 | |
| Aratau whakatikatika āwhati | Ā-ringa / Aunoa | ||||
| Mīhini takai | Tere hurihuri (m/min) | 0--20 | 0--20 | 0--20 | 0--16 |
| Te taipana mahi mōrahi (Nm) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥10000 | |
| Mana takai (kw) | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| Ara whakahaere tere | Te whakahaere tere kore-taahiraa o te tahuritanga auau | ||||
| Poro whakapiko (mm) | 50*90 | ||||
| Pūrere whakarewa | Aratau whakarewa | TE TAHURI | |||
| Tere whakarewa (m/min) | 0--0.7 | ||||
| Pūrere tapahi | Tau | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Puka tapahi | Kōpae tapahi tīwiri | ||||
| Tere tapahi (m/min) | 1.5 | ||||
| Te roa o te tapahi (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Pūrere decoil whakamātao paparanga | He pou kua tāutahia he paparanga whakamahana (huinga) | 2 | |||
| Te diameter o waho o te rōra whakamātao paparanga (mm) | ≤Φ400 | ||||
| Te diameter o roto o te rōra whakamātao paparanga (mm) | Φ76 | ||||
| Whānui o te rōra whakamātao paparanga (mm) | ≤840 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1450 | |
| Tikanga kume o te porowhita tango-koiri | Momo pupuhi | ||||
| Te kaha kume o te wetewete | Hauātea, kore-taahiraa e taea te whakarite | ||||
| Pūrere wetewete whakamahana mutunga | Tau | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Te diameter o waho o te whakamātao mutunga (mm) | ≤Φ350 | ||||
| Diameter o roto o te whakamātao mutunga (mm) | F56 | ||||
| Whānui whakamātao mutunga (mm) | 10--40 | ||||
| Pūrere whakatika | Aratau whakatikatika | Pūnaha mahi | |||
| Te whakatikatika tika (mm) | ±0 .5 | ||||
| Pūnaha whakahaere hiko | Aratau whakahaere | Mana whakahaere aunoa PLC | |||
| Te maha o ngā matihiko | 4-matihiko(0--9999.9)Te tika o te tatau 0.1 hurihanga | 4-matihiko(0--9999.9)Te tika o te tatau 0.2 hurihanga | 4-matihiko(0--9999.9)Te tika o te tatau 0.3 hurihanga | 4-matihiko(0--9999.9)Te tika o te tatau 0.4 hurihanga | |
Tena koa homai ō taipitopito mō te rahi o te koiri, te rahi o ngā rauemi, ngā whakaritenga motuhake, mā tā mātou miihini e whakatau ko tēhea tauira e tika ana māu.
Ae, he nui ā mātou wheako ki te whakatū i tētahi wheketere whakawhiti hiko hou. Ā, kua angitu hoki tā mātou āwhina i ngā kiritaki o Pakitāne me Bangladesh ki te hanga i tētahi wheketere whakawhiti hiko.
Āe, kei a mātou te tīma ngaio mō te ratonga muri-hoko. Ka whakaratohia e mātou he pukapuka tāutanga me te ataata i te wā e tukuna ai te mīhini, ki te hiahiatia, ka taea hoki e mātou te tuku i ngā miihini ki te toro atu ki tō pae mō te tāutanga me te tono. Ka oati mātou ka whakaratohia e mātou he urupare ipurangi 24 hāora ina hiahia āwhina koe.
He Kaiwhakarato otinga ā-taumata 5A mō te Ahumahi Whakawhitiwhiti.
Ko te Tuatahi A: he kaihanga tūturu mātou me ngā whakaurunga katoa o roto
Ko te tuarua o ngā A, he Pokapū R&D ngaio tā mātou, e mahi tahi ana me te Whare Wānanga rongonui o Shandong.
Ko te Tuatoru A, kei a mātou te Tiwhikete Mahi Tino Pai me ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS, BV
Ko te Tuawhā A, he kaiwhakarato pai ake te utu me ngā wāhanga waitohu o te ao pēnei i a Siemens Schneider, me ētahi atu. Ā, e whakarato ana mātou i te ratonga hoko-muri-hoko 24 hāora, 24-hāora, e whakarato ana i ngā ratonga i te reo Hainamana, Ingarihi, me te Pāniora.
Ko te Tuarima A, He hoa pakihi pono mātou, i mahi mā ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA me ētahi atu i ngā tekau tau kua pahure ake nei, ā, neke atu i te 50 ngā whenua o te ao e mahi ana mātou kiritaki.