Mīhini Tapahi me te Whakairo Taiaho CO2
He nui ngā whakapainga o tēnei mīhini, pērā i te pūnaha neke me ngā āhuatanga o te mīhini. He ātaahua ake te āhua, he māmā ake hoki te tuku me te neke. He nui ake te whai huatanga o te mahi, he iti ake te utu. Kua whakamanahia tēnei mīhini e te hunga kiritaki o te ao katoa e mihi ana ki tēnei mīhini.
| Kāore | Hua (ratonga) | Ngā Āhuatanga | Ngā tawhā |
| 1 | Mīhini Taiaho | Tauira | TR1390 |
| Wāhi mahi | 1300*900mm | ||
| Tēpu mahi | Tēpu mahi maripi | ||
| Te tere whakairo | 0-6000cm/min | ||
| Tere tapahi | 0-4500cm/min | ||
| Te tika o te kimi | ±0.01mm | ||
| Te tika ka taea te whakahoki | ± 0.01mm | ||
| Tauira tuku XY | Aratohu arataki | ||
| Tauira kaiwhakahaere | Pūnaha whakakore hiko | ||
| Ngaohiko/auau | 220V/ 50Hz | ||
| Putanga USB, mana whakahaere tawhiti | Ingarihi | ||
| Taura, USB, pae arotahi | Kei te wātea | ||
| Pūnaha whakahaere tuimotu | Āe | ||
| Rahi o te tākai | Mō2.13*2.03*1.53m | ||
| 2 | Pūmanawa | Pūmanawa | Ngā mahi a ZY |
| Pukapuka whakahaere me te CD | Ingarihi | ||
| Hōputu whakairoiro tautokona | BMP, PLT, DST, DXF, AI | ||
| Pūmanawa hototahi | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD, TAJIMA | ||
| 3 | Ngongo taiaho: | Mana taiaho | CDWG 60w |
| Ka taea te whakarite i te mana taiaho | Pūmanawa (5-100%) e whakaatuhia ana i te papatohu | ||
| 4 | Arotahi arotahi | Diameter | 20mm |
| Te roa o te arotahi | F=63.5 | ||
| 5 | Pūnaha whakamatao: Pūmahana whakamatao wai ahumahi | Tau | 1 wāhanga CW3000 |
| 6 | Papu hau | Tau | 1 pc |
| 7 | Ngā Whakaata Whakaata | Tau | 1 huinga (3 ngā wahi) |
| 8 | Pūwero hau | Tau | 1 huinga |
| 9 | Ētahi atu taputapu | Kōpae U, Pukapuka ā-reo Ingarihi, pouaka taputapu. | |
| 10 | Ngā wāhanga whiriwhiri | Tēpu mahi whakarunga, whakararo Pūrere hurihuri mō te whakairo rauemi rango Tēpu mahi honi mō ngā rauemi ngohengohe | |


He Kaiwhakarato otinga ā-taumata 5A mō te Ahumahi Whakawhitiwhiti.
Ko te Tuatahi A: he kaihanga tūturu mātou me ngā whakaurunga katoa o roto
Ko te tuarua o ngā A, he Pokapū R&D ngaio tā mātou, e mahi tahi ana me te Whare Wānanga rongonui o Shandong.
Ko te Tuatoru A, kei a mātou te Tiwhikete Mahi Tino Pai me ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS, BV
Ko te Tuawhā A, he kaiwhakarato pai ake te utu me ngā wāhanga waitohu o te ao pēnei i a Siemens Schneider, me ētahi atu. Ā, e whakarato ana mātou i te ratonga hoko-muri-hoko 24 hāora, 24-hāora, e whakarato ana i ngā ratonga i te reo Hainamana, Ingarihi, me te Pāniora.
Ko te Tuarima A, He hoa pakihi pono mātou, i mahi mā ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA me ētahi atu i ngā tekau tau kua pahure ake nei, ā, neke atu i te 50 ngā whenua o te ao e mahi ana mātou kiritaki.