Ko nga korero taipitopito o te Transformer Electric Insulation Diamond Dotted Paper
| Tūemi | Taonga | Waeine | Whakaritenga | |||
| 1 | Te ahua | - | Ko nga taha kotahi me te rua he paninga rhombus rite, he papatahi, he maeneene me te kore poke | |||
| 2 | Te Matotoru me te Whakaaetanga | mm | 0.08 ± 0.005 | 0.13 ±0.007 | 0.17±0.01 | |
| 3 | Ngaohiko pakaru | i roto | ≥800 | ≥1100 | ≥1400 | |
| 4 | kaha tensile | MD A | Mpa | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD A | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Te kaha here | Kpa | ≥380 taha rua | |||
| 6 | Whānui | mm | 625 ± 5 960± 5 1020 ± 5 | |||
Na -
Na -