| Whakatakotoranga | Waeine | ||
| Max. Te Whakapiko | KN | 2250 | |
| Max. Te roa Piko | mm | 3100 | |
| Tawhiti Tiwae | mm | 2600 | |
| Te Hohonutanga o te korokoro | mm | 400 | |
| Ram Stroke | mm | 215 | |
| Teitei Kati | mm | 480 | |
| Whakatata Tere | mm/s | 110 | |
| Tere Mahi | mm/s | 8 | |
| Te Hokinga Tere | mm/s | 90 | |
| Te Mana Motini Matua | Kw | 15 | |
| Pūnaha CNC | Holland Delem DA66T CNC punaha whakahaere Y1、Y2、Xtoki me te karauna waipēhi. | ||
| Te kaha o te taika hinu | L | 400 | |
| X Tuaka | Tika | mm | ±0.10 |
|
| Te whiu | mm | 500 |
|
| Tere | mm/s | 300 |
| Mana | Kw | 0.75 | |
| Whakahuahua Ahu | Te roa | mm | 3490 |
| Whānui | mm | 1960 | |
| Teitei | mm | 2760 | |
Na -
Na -