Ngā taipitopito hua:
He maha ngā huinga pūnaha servo AC e whakamahia ana e te raina whakaputa kutikuti whakawhiti. E whakamahia ana i roto i: te hongere tuku rauemi mā te motuka servo hei whakarite i te whānui o te rauemi i roto i te mahi mata me te tūnga aunoa. Ka whakamahia e te kutikuti me te v-notching te motuka servo AC hei mana taraiwa, me te tere urupare tere, te haruru iti, te wiri iti, me te tiaki ngāwari.
Ngā Āhuatanga
Te tere auau o te tango i te irahiko, te pūnaha aroturuki aunoa.
Te uta takirua o te mana hiko, Ngāwari te whakakapi i te tūranga.
Kāore e hiahiatia he poka mō te Pūrere Rokiroki Rauemi, kia haumaru, kia watea hoki.
Mana PLC, Whānui whakatikatika servo, Whāngai servo
Te tapahi V, te wero kōhao, ngā momo taputapu kutikuti, e tutuki ai ngā momo hiahia katoa
Kaiwhakakore aunoa, e whakarārangi pai ana
Momo matua mā te mīhini whakakikorua matua whakawhiti
E rua ngā kutikuti kotahi te wero
E rua ngā kutikuti e rua ngā wero
Te Tūnga Waenga-rua-kutikuti Te Tūnga-rua-pū

Tawhā hangarau
| Mīhini Tapahi Matua Whakawhiti | ||||
| Tauira taputapu | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Awhe tukatuka | Te Roa o te Rau (mm) | 400–1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Whānuitanga o te Rau (mm) | 40–300 | 50–400 | 60–600 | |
| Matotoru o te rau (mm) | 0.23–0.35 | |||
|
Te tika o te tukanga | Te manawanui o te roa (mm) | ≤±0.15 | ||
| Koki kutikuti | ±0.025º | |||
| Te kutikuti i te pūwero (mm) | ≤0.02 | |||
|
Whakatakotoranga koiri | Te manawanui o te whānui (mm) | ≤±0.1 | ||
| Pūwero (mm) | ≤0.03 | |||
| Te Manawanui ki te S(mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Tere whāngai (m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Te whai huatanga o te kutikuti | Whānui 160mm, Me te ioka v-notch L1 roa 800 mm, Waewae taha L1 roa 600 mm, Huinga kutikuti, neke atu i te 36 ngā wā ia meneti, neke atu rānei i te ōrite | Whānui 200mm, Me te ioka v-notch L1 roa 1000 mm, Roa taha L1 roa 800 mm, Huinga kutikuti, neke atu i te 30 ngā wā ia meneti, neke atu rānei i te ōrite. | Whānui 200mm, Me te ioka v-notch L1 roa 1000 mm, Roa taha L1 roa 800 mm, Huinga kutikuti, neke atu i te 36 ngā wā ia meneti, neke atu rānei i te ōrite ki te 36 ngā wā. | |
|
Wetewete-kōiri | Te rahinga | Upoko takirua | ||
| Te utaina mōrahi / upoko kotahi (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Te diameter o te koiri mm | Φ500 | |||
| Te diameter o waho o te koiri mōrahi mm | Φ1000 | |||
| Tere o te Docoiler m/min | 0–180 ka taea te whakarite | |||
| Te whakawhānui i te whānuitanga mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Pūrere pūtāhui | kāore he poka | |||
| Puka whāngai | Whāngai servo kotahi | Whāngai servo kotahi | Whāngai servo takirua | |
|
Te whakakoi-V | Whakaritenga whakakoi (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| arawhata | 7 ngā hikoinga | |||
| Pūrere wero | kāore | 1 waeine | 1 waeine | |
| Pūrere kutikuti | E rua ngā waeine (45º me te 135º he kotahi te waeine o ia waeine) | |||
| Kaiwhakakore kiri | Wehewehea ngā rauemi ki runga, ki raro hoki, me te whakarārangi | |||
| Mana Katoa kw | 25 | 30 | 45 | |
| Pūtake hiko | 380V±10% 50Hz (Whakaritea rānei) | |||
Trihope, Kāinga Whakawhiti Akomanga 5A meheotinga katoa whte Ahumahi Whakawhiti rānei
1, Hekaihanga tūturu me ngā whakaurunga katoa o roto

2, APokapū R&D ngaio, me te mahi tahi me te Whare Wānanga rongonui o Shandong

3, Akamupene mahi tino pai kua tiwhiketehia ki ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS me te BV me ētahi atu

4, Ahe kaiwhakarato utu pai ake, ko ngā wāhanga matua katoa he waitohu o te ao pēnei i a Simens, Schneider me Mitsubishi me ētahi atu.

5, Ahoa pakihi pono, i mahi mā ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK me ētahi atu

Q1: Ko tēnei Raina Tapahi Whakawhiti te mīhini paerewa?
Āe, tata tonu te tauira o te mīhini tapahi matua he rite tonu te hoahoa o te whakawhiti hiko. Engari ka taea e koe te whakarite i te waitohu wāhanga o tō mīhini, e wātea ana mā mātou.
Q2: Ka taea e koe te whakarato i te ratonga huri-matua mo te tuku mīhini me ngā taputapu katoa mo te wheketere whakawhiti hou?
Āe, he nui ā mātou wheako ki te whakatū i tētahi wheketere whakawhiti hou. Ā, kua angitu hoki tā mātou āwhina i ngā kiritaki o Pakitāne me Bangladesh ki te hanga i tētahi wheketere whakawhiti.
Q3: Ka taea e koe te whakarato i te ratonga tāutanga me te whakatūnga muri-hoko i roto i tā mātou pae?
Āe, kei a mātou te tīma ngaio mō te ratonga muri-hoko. Ka whakaratohia e mātou he pukapuka tāutanga me te ataata i te wā e tukuna ai te mīhini, ki te hiahiatia, ka taea hoki e mātou te tuku i ngā miihini ki te toro atu ki tō pae mō te tāutanga me te tono. Ka oati mātou ka whakaratohia e mātou he urupare ipurangi 24 hāora ina hiahia āwhina koe.