| Tauira | Awhe Whakaputa: mm | Te Whakapaunga Tāpiri: mm | Te Utaina Nui:MT | Roa whai hua: mm | Te maha o ngā Whakahē | Te roa o te Mandrel: mm |
| KTM-180X6 | F180-F260 | F260-F340 | 1 | 1200 | 6 | 1600 |
| KTM-200X6 | F200-F290 | F290-F380 | 1 | 1200 | 6 | 1600 |
| KTM-200X8 | F200-F300 | F300-F400 | 1 | 1200 | 8 | 1600 |
| KTM-260X8 | F260-F390 | F390-F520 | 2 | 1200 | 8 | 1600 |
| KTM-300X8 | F300-F400 | F400-F500 | 2 | 1600 | 8 | 2000 |
| KTM-400X12 | F400-F550 | F550-F700 | 3 | 1600 | 12 | 2000 |
| KTM-470X12 | F470-F630 | F630-F760 | 5 | 1600 | 12 | 2000 |
| KTM-500X12 | F500-F650 | F650-F800 | 6 | 2000 | 16 | 3000 |
| KTM-650X16 | F650-F800 | F800-F950 | 6 | 2000 | 16 | 3000 |
| KTM-700X16 | F700-F900 | F900-F1100 | 8 | 2000 | 16 | 3000 |
| KTM-800x16 | F800-F1000 | F1000-F1200 | 12 | 2000 | 16 | 3000 |
| KTM-1200X24 | F1200-F1400 | F1400-F1600 | 16 | 2500 | 24 | 3700 |
| KTM-1500X36 | F1500-F1750 | F1750-F2000 | 20 | 3000 | 36 | 3700 |
He Kaiwhakarato otinga ā-taumata 5A mō te Ahumahi Whakawhitiwhiti.
Ko te Tuatahi A: he kaihanga tūturu mātou me ngā whakaurunga katoa o roto
Ko te tuarua o ngā A, he Pokapū R&D ngaio tā mātou, e mahi tahi ana me te Whare Wānanga rongonui o Shandong.
Ko te Tuatoru A, kei a mātou te Tiwhikete Mahi Tino Pai me ngā Paerewa o te Ao pēnei i te ISO, CE, SGS, BV
Ko te Tuawhā A, he kaiwhakarato pai ake te utu me ngā wāhanga waitohu o te ao pēnei i a Siemens Schneider, me ētahi atu. Ā, e whakarato ana mātou i te ratonga hoko-muri-hoko 24 hāora, 24-hāora, e whakarato ana i ngā ratonga i te reo Hainamana, Ingarihi, me te Pāniora.
Ko te Tuarima A, He hoa pakihi pono mātou, i mahi mā ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA me ētahi atu i ngā tekau tau kua pahure ake nei, ā, neke atu i te 50 ngā whenua o te ao e mahi ana mātou kiritaki.